Gesetzliche Krankenkassen 2026
Vergleichen Sie die Zusatzbeiträge und Beitragssätze der Krankenkassen. Optimieren Sie Ihre Lohnnebenkosten und schaffen Sie maximale finanzielle Transparenz für Ihr Team.
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2026 | Beitragssatz 2026 | Beitragssatz 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 2,99% | 17,59% | 17,2% | +0,39% |
| AOK Bayern | 2,69% | 17,29% | 17,29% | stabil |
| AOK Bremen und Bremerhaven | 3,29% | 17,89% | 17,09% | +0,8% |
| AOK BremenBremerhaven | 3,29% | 17,89% | 17,09% | +0,8% |
| AOK Hessen | 2,98% | 17,58% | 17,09% | +0,49% |
| AOK Niedersachsen | 2,98% | 17,58% | 17,3% | +0,28 |
| AOK Nordost | 3,5% | 18,1% | 18,1% | stabil |
| AOK NordWest | 2,99% | 17,59% | 17,39% | +0,2% |
| AOK Plus | 3,1% | 17,7% | 17,7% | stabil |
| AOK Rheinland /Hamburg | 3,29% | 17,89% | 17,59% | +0,3% |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,47% | 17,07% | 17,07% | stabil |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2,89% | 17,49% | 17,1% | +0,39% |
| Audi BKK | 2,6% | 17,2% | 17,0% | +0,2% |
| BAHN BKK | 3,65% | 18,25% | 18,0% | +0,25% |
| BARMER | 3,29% | 17,89% | 17,89% | stabil |
| Bertelsmann BKK | 3,2% | 17,8% | 17,8% | stabil |
| BIG direkt gesund | 3,69% | 18,29% | 17,99% | +0,3% |
| BKK 24 | 4,39% | 18,99% | 18,99% | stabil |
| BKK Akzo Nobel | 3,39% | 17,99% | 17,99% | stabil |
| BKK B. Braun Aesculap | 3,65% | 18,25% | 17,55% | +0,7% |
| BKK Deutsche Bank AG | 3,4% | 17,4% | 17,4% | stabil |
| BKK Diakonie | 3,8% | 18,4% | 18,4% | stabil |
| BKK Dürkopp Adler | 3,88% | 18,48% | 18,48% | stabil |
| BKK Euregio | 3,39% | 17,99% | 17,99% | stabil |
| BKK EVM | 2,5% | 17,1% | 17,1% | stabil |
| BKK EWE | 3,19% | 17,79% | 16,58% | +1,21% |
| BKK exklusiv | 3,49% | 18,09% | 16,99% | +1,1% |
| BKK Faber-Castell | 2,48% | 17,08% | 16,78% | +0,3% |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2,48% | 17,08% | 16,78% | +0,3% |
| BKK firmus | 2,18% | 16,78% | 16,78% | stabil |
| BKK Freudenberg | 2,99% | 17,59% | 17,09% | +0,5% |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,4% | 18,0% | 18,0% | stabil |
| BKK Groz-Beckert | 3,4% | 18,0% | 17,1% | +0,9% |
| BKK HERKULES | 4,38% | 18,98% | 18,98% | stabil |
| BKK KARL MAYER | 2,99% | 17,59% | 17,99% | -0,4% |
| BKK KBA | 3,18% | 17,78% | 17,08% | +0,7% |
| BKK Linde | 2,99% | 17,59% | 17,59% | stabil |
| BKK MAHLE | 4,2% | 18,8% | 18,8% | stabil |
| BKK Melitta HMR | 3,9 % | 18,5% | 18,1% | +0,4% |
| BKK Miele | 3,2% | 17,8% | 17,4% | +0,4% |
| BKK MTU | 2,8% | 17,4% | 17,4% | stabil |
| BKK PFAFF | 2,78% | 17,38% | 17,38% | stabil |
| BKK Pfalz | 3,9% | 18,5% | 18,5% | stabil |
| BKK Pricewaterhouse-Coopers | 2,8% | 17,4% | 17,0% | +0,4% |
| BKK ProVita | 3,79% | 18,39% | 17,49% | +0,9% |
| BKK Public | 2,5% | 17,1% | 16,9% | +0,2% |
| BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 4,2% | 18,8% | 18,4% | +0,4% |
| BKK Salzgitter | 3,5% | 18,1% | 18,1% | stabil |
| BKK SBH | 2,79% | 17,39% | 17,04% | +0,35% |
| BKK Scheufelen | 3,99% | 18,59% | 18,0% | +0,59% |
| BKK Technoform | 3,49% | 18,09% | 18,09% | stabil |
| BKK VDN | 3,19% | 17,79% | 17,79% | stabil |
| BKK VerbundPlus | 3,89% | 18,49% | 18,49% | stabil |
| BKK Werra-Meissner | 4,35% | 18,95% | 17,99% | +1,06% |
| BKK WIRTSCHAFTUND FINANZEN | 3,99% | 18,59% | 18,59% | stabil |
| BKK Würth | 2,89% | 17,49% | 16,99% | +0,5% |
| BMW BKK | 3,9% | 18,5% | 18,5% | stabil |
| Bosch BKK | 3,18% | 17,78% | 17,28% | +0,5% |
| DAK-Gesundheit | 3,2% | 17,8% | 17,4% | +0,4% |
| Debeka BKK | 3,25% | 17,85% | 17,85% | stabil |
| Die BERGISCHE | 3,79% | 18,39% | 17,55% | +0,84% |
| Die Continentale BKK | 3,33% | 17,93% | 17,93% | stabil |
| energie-BKK | 3,98% | 18,58% | 17,58% | +1,0% |
| Ernst & Young BKK | 2,75% | 17,35% | 16,89% | +0,46% |
| Heimat Krankenkasse | 3,9% | 18,55% | 17,7% | +0,8% |
| HEK | 2,89% | 17,49% | 17,1% | +0,39% |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,89% | 17,49% | 17,1% | +0,39% |
| hkk | 2,59% | 17,19% | 16,79% | +0,4% |
| IKK - Die Innovationskasse | 4,3% | 18,9% | 18,9% | stabil |
| IKK Brandenburg und Berlin | 4,35% | 18,95% | 18,95% | stabil |
| IKK classic | 3,4% | 18,0% | 18,0% | stabil |
| IKK gesund plus | 3,39% | 17,99% | 17,99% | stabil |
| IKK Südwest | 3,87% | 18,47% | 17,85% | +0,62 |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,78% | 18,38% | 18,38% | stabil |
| Knappschaft | 4,3% | 18,9% | 19% | -0,1% |
| Krones BKK | 2,2% | 16,8% | 16,0% | +0,8% |
| Mercedes Benz BKK | 3,2% | 17,8% | 17,8% | stabil |
| Merck BKK | 3,97% | 18,57% | 18,57% | stabil |
| mhplus Krankenkasse | 3,86% | 18,46% | 17,89% | +0,57 |
| mkk - meine krankenkasse | 3,5% | 18,1% | 18,1% | stabil |
| Mobil Krankenkasse | 3,89% | 18,49% | 18,49% | stabil |
| Novitas BKK | 3,6% | 18,2% | 17,58% | +0,62% |
| Pronova BKK | 3,7% | 18,3% | 17,8% | +0,5% |
| R + V BKK | 3,49% | 18,09% | 17,56% | +0,53% |
| Salus BKK | 3,29% | 17,89% | 17,59% | +0,3% |
| SBK | 3,8% | 18,4% | 18,4% | stabil |
| SBK - Siemens BKK | 3,8% | 18,4% | 18,4% | stabil |
| SECURVITA | 3,9% | 18,5% | 18,5% | stabil |
| SKD BKK | 2,98% | 17,58% | 17,08% | +0,5% |
| Südzucker BKK | 2,9% | 17,5% | 17,4% | +0,1% |
| Techniker Krankenkasse | 2,69% | 17,29% | 17,05% | +0,24% |
| TUI BKK | 2,5% | 17,1% | 17,1% | stabil |
| VIACTIV Krankenkasse | 4,19% | 18,79% | 17,87% | +0,92% |
| vivida bkk | 3,79% | 18,39% | 18,39% | stabil |
| WMF BKK | 2,85% | 17,45% | 17,05% | +0,4% |
| ZF BKK | 3,4% | 18,0% | 18,0% | stabil |
Umsatz sichern trotz Lohnnebenkosten?
Erhalten Sie volle Kontrolle über Ihre Arbeitszeiten, Kalkulationen und Provisionsmodelle. Starten Sie jetzt Ihre 30-tägige kostenlose Testphase.